| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱加内斯 | 32 | 18 | 9 | 5 | 48/22 | 63 |
| 2 | 巴拉多利德 | 32 | 17 | 8 | 7 | 51/30 | 59 |
| 3 | 埃瓦尔 | 32 | 16 | 10 | 6 | 44/28 | 58 |
| 4 | 西班牙人 | 32 | 15 | 11 | 6 | 47/30 | 56 |
| 5 | 奥维耶多 | 32 | 14 | 12 | 6 | 39/24 | 54 |
| 6 | 桑坦德竞技 | 32 | 14 | 9 | 9 | 42/33 | 51 |
| 7 | 希洪竞技 | 32 | 12 | 12 | 8 | 36/30 | 48 |
| 8 | 莱万特 | 32 | 11 | 14 | 7 | 38/31 | 47 |
| 9 | 阿尔瓦塞特 | 32 | 11 | 11 | 10 | 35/36 | 44 |
| 10 | 卡塔赫纳 | 32 | 11 | 9 | 12 | 33/38 | 42 |
| 11 | 萨拉戈萨 | 32 | 10 | 11 | 11 | 32/34 | 41 |
| 12 | 韦斯卡 | 32 | 9 | 13 | 10 | 29/30 | 40 |
| 13 | 米兰德斯 | 32 | 10 | 9 | 13 | 34/38 | 39 |
| 14 | 埃尔切 | 32 | 9 | 11 | 12 | 28/36 | 38 |
| 15 | 费罗尔竞技 | 32 | 8 | 12 | 12 | 30/38 | 36 |
| 16 | 阿莫雷维耶塔 | 32 | 8 | 10 | 14 | 27/41 | 34 |
| 17 | 安道尔FC | 32 | 8 | 9 | 15 | 26/39 | 33 |
| 18 | 比利亚雷亚尔B | 32 | 7 | 11 | 14 | 30/44 | 32 |
| 19 | 阿尔科孔 | 32 | 6 | 8 | 18 | 24/48 | 26 |
| 20 | 特内里费 | 32 | 5 | 9 | 18 | 25/44 | 24 |
📈 升级/保级趋势图
🔹 西班牙乙级联赛共22支球队,进行主客场双循环(42轮)。
🔹 升级规则: 前两名直接升入西甲;第3至第6名进行升级附加赛,决出最后一个升级名额。
🔹 降级规则: 最后四名(第19-22名)降入西乙B(西班牙足协甲级联赛)。
🔹 积分相同优先比较相互战绩,其次净胜球。